長安跨越(后單輪)2.5方勾臂垃圾車技術(shù)參數(shù) | |||
一、整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛品牌: | 程力威牌 | 車輛型號: | CLW5032ZXXS5 |
總質(zhì)量(Kg): | 2840 | 車輛外形尺寸(mm): | 4210×1600×1930 |
額定載質(zhì)量(Kg): | 1460 | 配套箱體容積(m3): | 2.5 |
整備質(zhì)量(Kg): | 1250 | 配套箱體尺寸(mm): | 2000×14500×1050 |
駕駛室準乘人數(shù)(人): | 2 | 高車速(Km/h): | 90 |
接近角/離去角(°) | 40/24 | 前懸/后懸(mm) | 630/880 |
二、底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤品牌: | 長安牌 | 底盤型號: | SC1031GND55 |
駕駛室: | 跨越新豹MINMIN單排 | 變速箱: | 青山5檔 |
前/后橋: | 1.3T/1.4T | 鋼板片數(shù): | -/5 |
軸距(mm): | 2370 | 輪胎規(guī)格: | 165R14LT 8PR |
三、發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | AF11-05 | 發(fā)動機廠家: | 重慶渝安 |
功率(Kw): | 47 | 排量(ml): | 1050 |
燃油種類: | 汽油 | 排放標準:: | 國五 |
四、上裝配置 | |||
起吊能力(Kg): | ≧10000 | 拉臂形式: | 直臂式 |
主臂材質(zhì): | Q235碳鋼 | 取力器形式: | 電磁離合器 |
鎖緊形式: | 液壓 | 控制方式: | 電控或手動 |
其他配置: | 液壓油箱、雙舉升液壓缸、多路閥、鎖緊油缸、行程開關(guān)。鎖緊樣式可按照用戶實際情況選裝。 | ||
整車說明 | 高強度合金鋼一體式主勾臂,加強型副梁,鑄鋼尾托輪,手動+電控雙操控裝置, 液壓完成上箱+下箱+鎖緊+自卸等作業(yè),實現(xiàn)一車配多箱的循環(huán)轉(zhuǎn)運。 |
長安跨越2.5方(后單輪)勾臂垃圾車多方位圖 |