多利卡(4方)側(cè)裝壓縮式垃圾車 | |||
總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 廂體容積(m3) | 4 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 2580 | 外形尺寸(mm) | 5700×2000×2400 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4650 | 準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 |
接近角/離去角(°) | 20/18 | 前懸/后懸(mm) | 1040/1352 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3308 |
軸荷(Kg) | 2640/4720 | 高車速(Km/h) | 99 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1070SJ3BDF | 底盤名稱 | 多利卡D6 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份公司 |
外形尺寸(mm) | 5845×1980×2160,2040 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/18 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16 |
鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1503 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1494 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 D28D11-5DA | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3707 2982 2545 2771 | 75 85 85 85 |
其它 | 1,采用的發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/km):4B2-115C50/17.3,CY4BK551/17.7,YC4FA115-50/17.4,D28D11-5DA/17.3 |
多利卡(4方)側(cè)裝壓縮式垃圾車-車輛配置 |
底盤配置:新款多利卡D6車身,單排駕駛室;選裝東風(fēng)朝陽(yáng)/安徽全柴力/廣西玉柴/東風(fēng)輕發(fā)發(fā)動(dòng)機(jī),燃油介質(zhì):柴油,;5檔變速箱;3.5噸后橋;軸距3.308米;7.50-16輪胎;氣剎。其他配置:離合助力、方向助力、ABS系統(tǒng)。顏色:“白色”。
上裝配置:廂體有效容積4立方,采用4毫米厚武鋼碳板板自動(dòng)焊接制作,方形帶加強(qiáng)筋式廂體強(qiáng)度高。內(nèi)置壓縮推板,實(shí)現(xiàn)對(duì)垃圾的擠壓及卸料作業(yè)。尾門液壓翻轉(zhuǎn)打開,降低勞動(dòng)強(qiáng)度。
垃圾桶提升機(jī)構(gòu):車廂右側(cè)置,可選擇配置方形塑料桶(120L、240L)掛鉤或圓形鐵桶(360L)掛鉤。全液壓操作實(shí)現(xiàn)垃圾桶的提升及傾倒作業(yè),性能穩(wěn)定可靠。
作業(yè)參數(shù):額定作業(yè)壓力:16Mpa,壓縮比:1:2-3,實(shí)際裝載量:40-50桶(240L)。
選裝附件:污水收集箱,半推推鏟,廂體舉升架,后傾舉升自卸。
隨車附件:底盤合格證、底盤一致性證書、整車合格證、專用上戶發(fā)票、保修手冊(cè)、服務(wù)站目錄、說(shuō)明書、環(huán)保證書等。
多利卡(4方)側(cè)裝壓縮式垃圾車-多方位圖 |