多利卡(5方)壓縮垃圾車整車技術(shù)參數(shù) | ||||
總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 廂體容積(m3) | 5 | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1830 | 外形尺寸(mm) | 6470×2050×2570 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 5400 | 準乘人數(shù)(人) | 2 | |
接近角/離去角(°) | 20/12 | 前懸/后懸(mm) | 1040/2122 | |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3308 | |
軸荷(Kg) | 2640/4720 | 高車速(Km/h) | 99 | |
底盤技術(shù)參數(shù) | ||||
底盤型號 | EQ1070SJ3BDF | 底盤名稱 | 多利卡D6 | |
商標名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風汽車股份有限公司 | |
外形尺寸(mm) | 5845×1980×2160 | 輪胎數(shù) | 6 | |
接近角/離去角(°) | 20/18 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16 | |
鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1503 | |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1494 | |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
CY4BK551 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 75 | |
YC4FA115-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 85 | |
4B2-115C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2545 | 85 | |
其它 | 1、隨底盤選裝駕駛室。2、發(fā)動機與油耗值對應(yīng)關(guān)系為(L/km):4B2-115C50/17.3,ZD30D13-5N/17.9,CY4BK551/17.7,YC4FA115-50/17.4,4DW93-84E5/17.3,D28D11-5DA/17.3,YN27CRE1/17.3,YN33CRE1/17.3。 | |||
多利卡(5噸)壓縮垃圾車-車輛配置 |
底盤配置:新款多利卡D6車身,單排駕駛室;選裝東風朝陽/安徽全柴力/廣西玉柴發(fā)動機,燃油介質(zhì):柴油,;5檔變速箱;3.5噸后橋;軸距3.308米;7.50-16輪胎;氣剎。其他配置:離合助力、方向助力、ABS系統(tǒng)。顏色:“白色”。
上裝配置:廂體有效容積5立方,采用4毫米厚武鋼碳板板自動焊接制作,弧面廂體強度高。內(nèi)置壓縮推板,具有背壓功能實現(xiàn)雙向壓縮。
填充器采用高強度錳鋼材質(zhì)制作,具有抗壓屈服度高,耐磨耐腐蝕性強等特點,液壓系統(tǒng)采用知名品牌配件保證作業(yè)安全、穩(wěn)定、可靠。
控制系統(tǒng)采用“電控氣+氣控液”方式,可在駕駛室內(nèi)、廂體前端、廂體尾部操作作業(yè),作業(yè)模式有:手動、單次循環(huán)、多次循環(huán)三種模式,降低勞動強度。
后翻轉(zhuǎn)機構(gòu)有多種樣式供用戶選擇(垃圾斗式、掛桶式、密封斗式、擺臂式)。
作業(yè)參數(shù):額定作業(yè)壓力:16Mpa,壓縮比:1:2-3,實際裝載量:60桶(240L)。
選裝附件:填充器后密封蓋、后作業(yè)攝像頭、進口液壓件。
隨車附件:底盤合格證、底盤一致性證書、整車合格證、專用上戶發(fā)票、保修手冊、服務(wù)站目錄、說明書、環(huán)保證書等。
多利卡(5噸)壓縮垃圾車-多方位圖 |