東風多利卡掛桶垃圾車整車技術參數(shù) | |||
總質(zhì)量 | 8275(kg) | 額載質(zhì)量 | 3625(kg) |
整備質(zhì)量 | 4455(kg) | 外形尺寸 | 6120×2140×2500 |
罐體尺寸/容積 | ×× | 準乘人數(shù) | |
東風多利卡掛桶垃圾車底盤技術參數(shù) | |||
底盤品牌 | 東風牌 | 底盤型號 | EQ1080SJ8BDC |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3800,3308,4100 | 輪胎規(guī)格 | 7.50R16 |
燃料種類 | 柴油 | 高車速 | 103 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率 |
CY4SK251 | 東風朝陽朝柴動力 | 3856 | 115 |
東風大多利卡掛桶垃圾車-車輛配置 |
朝柴發(fā)動機 | CY4102機型136馬力 | D7駕駛室,5檔變速箱 | 其它標配 |
玉柴發(fā)動機 | YC4E140機型140馬力 | D7駕駛室,6檔變速箱 | 其它標配 |
康明斯發(fā)動機 | ISB3.9-125機型125馬力 | 凱普特駕駛室,6檔箱,帶倒車雷達 | 其它標配 |
東風大多利卡掛桶垃圾車-多方位圖 |