凱馬3方掛桶垃圾車整車技術(shù)參數(shù) | |||
總質(zhì)量 | 4440(kg) | 額載質(zhì)量 | 1455,1520(kg) |
整備質(zhì)量 | 2790(kg) | 外形尺寸 | 4780×1760×2280 |
罐體尺寸/容積 | ×× | 準(zhǔn)乘人數(shù) | |
凱馬3方掛桶垃圾車底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤品牌 | 凱馬牌 | 底盤型號 | KMC1040A26D5 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 2600,2800 | 輪胎規(guī)格 | 6.00-14LT,6.00-15LT |
燃料種類 | 柴油 | 高車速 | 95 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率 |
WP2.1Q82E50 | 濰柴動力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 2088 | 60 |
凱馬3方掛桶垃圾車-車輛配置 |
凱馬3方掛桶垃圾車-多方位圖 |