長安商用車2.5-3
長安商用車2.5-3方勾臂垃圾車技術(shù)參數(shù) | |||
一、整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛品牌: | 程力威牌 | 車輛型號: | CLW5021ZXXS5 |
總質(zhì)量(Kg): | 2150 | 車輛外形尺寸(mm): | 4260×1660×1920 |
額定載質(zhì)量(Kg): | 700 | 配套箱體容積(m3): | 2.5/3 |
整備質(zhì)量(Kg): | 1320 | 配套箱體尺寸(mm): | 2000×14500×1050 2300×14500×1050 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 2 | 高車速(Km/h): | 120 |
接近角/離去角(°) | 34/32 | 前懸/后懸(mm) | 560/800 |
二、底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤品牌: | 長安牌 | 底盤型號: | SC1027DAC5 |
駕駛室: | 新星卡單排 | 變速箱: | 東安5檔 |
前/后橋: | 0.75T/1.4T | 鋼板片數(shù): | -/6 |
軸距(mm): | 2900 | 輪胎規(guī)格: | 175/70R14LT 8PR |
三、發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | JL473Q | 發(fā)動機(jī)廠家: | 重慶長安 |
功率(Kw): | 72 | 排量(ml): | 1243 |
燃油種類: | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn):: | 國五 |
四、上裝配置 | |||
起吊能力(Kg): | ≧12000 | 拉臂形式: | 直臂式 |
主臂材質(zhì): | Q235碳鋼 | 取力器形式: | 電磁離合器 |
鎖緊形式: | 液壓 | 控制方式: | 電控或手動 |
其他配置: | 液壓油箱、雙舉升液壓缸、多路閥、鎖緊油缸、行程開關(guān)。鎖緊樣式可按照用戶實(shí)際情況選裝。 | ||
整車說明 | 高強(qiáng)度合金鋼一體式主勾臂,加強(qiáng)型副梁,鑄鋼尾托輪,手動+電控雙操控裝置, 液壓完成上箱+下箱+鎖緊+自卸等作業(yè),實(shí)現(xiàn)一車配多箱的循環(huán)轉(zhuǎn)運(yùn)。 |
長安商用車2.5-3方勾臂垃圾車多方位圖 |